ÁMBITO DE DESENVOLVIMIENTO DEL ÁREA DE MATERIALES
Actividades académicas, de investigación y de prestación de servicios especializados relacionadas con el control de calidad de materiales de construcción utilizados en nuestro medio.
INSTITUTO DE ENSAYO DE MATERIALES - LISTA DE ENSAYOS DE SERVICIOS OFERTADOS | |||
---|---|---|---|
LABORATORIO DE MATERIALES - GESTIÓN 2024 | |||
Nº | TIPO DE ENSAYO | NORMA | |
1 | LOSETAS DE HORMIGÓN | ||
Ensayo de flexión de losetas doble S o hexagonales | NB 1223001 | ||
Ensayo de compresión de loseta doble S | ASTM C 140 | ||
Ensayo de absorción de losetas (1 o 2 probetas) | NB 1223001 | ||
Ensayo de determinacion de dimensiones de losetas | NB 1223001 | ||
2 | CALIBRACIONES | ||
Servicio de Calibración de Gato Hidráulico | |||
3 | MADERAS | ||
Ensayo de Humedad (1 o 2 probetas) | COPANT 460 | ||
Ensayo de Compresion Paralela más Humedad | COPANT 464 | ||
Ensayo de Compresion Perpendicular más Humedad | COPANT 466 | ||
Ensayo de Flexion más Humedad | COPANT 555 | ||
Ensayo de Contraccion | COPANT 462 | ||
Ensayo de Corte paralelo más Humedad | COPANT 463 | ||
Ensayo de Corte Perpendicular más Humedad | COPANT 463 | ||
Ensayo de Peso Especifico más Humedad | COPANT 461 | ||
Ensayo de Dureza Hanka más Humedad | COPANT 465 | ||
Ensayo de Densidad Básica | COPANT 461 | ||
4 | ACEROS COMUNES DE REFUERZO DE HORMIGÓN | ||
Ensayo de Traccion de Aceros, diametros de 6-10 mm | NB 736 | ||
Ensayo de Traccion de Aceros y Módulo Elastico, diametros de 6-10 mm | NB 736 | ||
Ensayo de Traccion de Aceros, diametros de 11-16 mm | NB 736 | ||
Ensayo de Traccion de Aceros y Módulo Elastico, diametros de 11-16 mm | NB 736 | ||
Ensayo de Traccion de Aceros, diametros de 17-32 mm | NB 736 | ||
Ensayo de Traccion de Aceros y Módulo Elastico, diametros de 17-32 mm | NB 736 | ||
Ensayo de Doblado de Aceros, diametros de 6-13 mm | NB 737 | ||
Ensayo de Doblado de Aceros, diametros de 14-32 mm | NB 737 | ||
Servicio de pulido de Aceros | |||
Servicio de enderezado de Aceros | |||
Ensayo de determinación de Dimensiones del Corrugado | NB 732 | ||
5 | ACEROS DE HORMIGÓN PRETENSADO | ||
Ensayo de Traccion de Cable de 7 Hilos o Torón | ASTM A 1061 | ||
Ensayo de determinación de Diámetros del cable (corona e hilos) | ASTM A 1061 | ||
Ensayo de Traccion de Alambres (Cordones) de pretensado (2 y 3 hilos) | ASTM A 1061 | ||
Ensayo de Traccion de Varillas de pretensado (ASTM A 421) | ASTM A 421 | ||
6 | PLANCHAS METÁLICAS CON Y SIN SOLDADURA Y BARRAS CON SOLDADURA | ||
Ensayo de Traccion de Plancha hasta 4 mm (incluye tensión de fluencia y máxima) | ASTM A 370 | ||
Ensayo de Traccion de Plancha hasta 4 mm más módulo elástico | ASTM A 370 | ||
Ensayo de Traccion de Plancha de más de 4 mm (incluye tensión de fluencia y máxima) | ASTM A 370 | ||
Ensayo de Traccion de Plancha de más de 4 mm más módulo elástico | ASTM A 370 | ||
Ensayo de Traccion de Plancha con soldadura hasta 4 mm (sólo rotura) | |||
Ensayo de Doblado de Plancha con soldadura hasta 4 mm | |||
Ensayo de Traccion de Plancha de más de 4 mm o barra con soldadura (sólo rotura) | |||
Ensayo de Doblado de Plancha de más de 4 mm o barra con soldadura | |||
7 | ALAMBRES COMUNES (y ALAMBRES PARA GAVIONES) | ||
Ensayo de determinación del diámetro de alambre | NB 709 | ||
Ensayo de Traccion de Alambres (Sólo rotura y elongación) | NB 713 | ||
Ensayo de Traccion de Alambres (incluye fluencia) | ASTM A 82 | ||
Ensayo de Masa de Revestimiento en Alambres | NB 711 | ||
Ensayo de Adherencia del Revestimiento | NB 712 | ||
8 | OTROS MATERIALES METÁLICOS | ||
Ensayo de Desprendimiento de soldadura en Mallas electrosoldadas | NB 738 | ||
Ensayo de Tracción de barras de mallas electrosoldadas (incluye cortes) | NB 736 | ||
Ensayo de Tracción de Malla de Gavion | EN 10223-3 | ||
Servicio de Elaboración de Malla de Gavion para el Ensayo a Tracción | EN 10223-3 | ||
Ensayo de Determinación de Ancho de Hexágono en Malla de Gavión | NB 710 | ||
Ensayo a Traccion de Pernos torneados (solo rotura) | ASTM A 370 | ||
Ensayo de tracción y Módulo Elastico de Pernos torneados (incluye fluencia) | ASTM A 370 | ||
9 | CEMENTOS | ||
Ensayo de Pasta de Consistencia Normalizada (Pasta Normal) | NB 062 | ||
Ensayo de Estabilidad de Volúmen (incluye Pasta Normal) (1 muestra) | NB 643 | ||
Ensayo de Finura Blaine del Cemento (incluye densidad) | NB 742 | ||
Ensayo de Tiempo Fraguado (incluye Pasta Normal) (1 muestra) | NB 063 | ||
Ensayo de Resistencia a la Compresión por edad | NB 470 / ASTM C 109 | ||
Ensayo de Finura con Tamiz 325 | ASTM C 430 | ||
Ensayo de Peso Unitario | |||
Ensayo de Densidad (Peso Especifico) | NB 064 | ||
10 | LADRILLOS | ||
Ensayo de Compresión | NB 1211002 | ||
Ensayo de Absorción (1 o 2 probetas) | NB 1211002 | ||
11 | TEJAS | ||
Ensayo de Dimensiones individuales (10 tejas) | NB 1211005 | ||
Ensayo de Control de Flecha (10 tejas) | NB 1211005 | ||
Ensayo de Uniformidad de perfiles transversales (10 tejas) | NB 1211005 | ||
Ensayo de Control de Alabeo (10 tejas) | NB 1211005 | ||
Ensayo de Flexión | NB 1211006 | ||
Ensayo de Permeabilidad | NB 1211007 | ||
Ensayo de Heladicidad | NB 1211004 | ||
Ensayo de Absorción (1 o 2 probetas) | NB 1211002 | ||
12 | TUBOS DE PVC | ||
Ensayo de Aplastamiento (hasta 18 pulgadas) | NB 1216004 | ||
Ensayo de Estabilidad Dimensional | NB 1216006 | ||
Ensayo de Verificación de dimensiones | NB 1216001 | ||
Ensayo de Impacto | (DGNT) NB 14,6-001 | ||
Ensayo de Rigidez Anular | ASTM D 2412 | ||
13 | BALDOSAS | ||
Ensayo de Flexión de Baldosas | UNE EN 13748-2 | ||
Ensayo de Determinación de Peso y Dimensiones de Baldosas de hormigón | |||
Ensayo de Absorción (1 o 2 probetas) | NB 1223001 | ||
Ensayo de Desgaste (Dorry) | IRAM 1522 | ||
Ensayo de Desgaste (Disco Ancho norma Europea) | EN 1338 | ||
Ensayo de P.E.I. o Desgaste superficial (Baldosad cerámicas esmaltadas) | NB-ISO 10545:7 | ||
Ensayo de Espesor de baldosas cerámicas | NB-ISO 10545: 2 | ||
Ensayo de Resistencia a las Manchas en Baldosas Ceramicas Esmaltadas | NB-ISO 10545: 14 | ||
14 | YESOS | ||
Ensayo de Flexión | NB 122008 | ||
Ensayo de Tiempo de Fraguado más Amasado a Saturación | UNE 102-031-82 | ||
Ensayo de Finura por Tamizado Humedo | NB 122008 | ||
15 | ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS (CEMENTO COLA) | ||
Ensayo de Adherencia Inicial | NB 127006 | ||
Ensayo de Tiempo abierto | NB 127004 | ||
Ensayo de Adherencia después de Inmersión | NB 127006 | ||
Ensayo de Adherencia después de envejecimiento por calor | NB 127006 | ||
Ensayo de Adherencia después de ciclos hielo-deshielo | NB 127006 | ||
16 | OTROS MATERIALES | ||
Ensayo de Compresión sin refrentado | |||
Ensayo de Compresión con refrentado | |||
Ensayo de Compresión con refrentado y con varios cortes | |||
Ensayo de Flexion de Viguetas Pretensadas | NB 997 | ||
Ensayo de determinación de Espesor | |||
Ensayos especiales tipo I | |||
Ensayos especiales tipo II | |||
Ensayos especiales tipo III | |||
Ensayos especiales tipo IV |