ÁMBITO DE DESENVOLVIMIENTO DEL ÁREA DE MATERIALES
Actividades académicas, de investigación y de prestación de servicios especializados relacionadas con el control de calidad de materiales de construcción utilizados en nuestro medio.
- 1.- LOSETAS DE HORMIGON
- 2.- CALIBRACIONES
- 3.- ROCAS
- 4.- MADERA
- 5.- ACEROS COMUNES DE REFUERZO DE HORMIGÓN
- 6.- ACEROS DE HORMIGÓN PRETENSADO
- 7.- PLANCHAS METÁLICAS Y BARRAS CON SOLDADURA
- 8.- ALAMBRES COMUNES
- 9.- OTROS MATERIALES METÁLICOS
- 10.- CEMENTOS
- 11.- LADRILLOS
- 12.- TUBOS DE HORMIGÓN
- 13.- TEJAS
- 14.- BLOQUES DE HORMIGÓN
- 15.- TUBOS PVC
- 16.- GOMAS
- 17.- BLOQUES DE SUELO CEMENTO
- 18.- BALDOSAS
- 19.- PAPEL
- 20.- YESOS
- 21.- ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS (CEMENTO COLA)
- 22.- OTROS MATERIALES
- 23.- MEDICIÓN DE ESPESORES
1 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Flexión de losetas doble S o hexagonales | ||
Ensayo de Compresión de losetas doble S | ||
Ensayo de Compresión de losetas hexagonales | ||
Ensayo de Absorción de losetas | ||
Ensayo de determinacion de Dimensiones de losetas |
2 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Servicio de calibracion de Anillo dinamometrico | ||
Servicio de calibracion de Gato hidráulico |
3 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensaye de Compresión + humedad | ||
Ensaye de Compresión y módulo elástico + humedad | ||
Ensaye de Peso específico |
4 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensaye de Humedad | ||
Ensaye de Compresión paralela más humedad | ||
Ensaye de Compresión perpendicular más humedad | ||
Ensaye de Flexión más humedad | ||
Ensaye de Contracción | ||
Ensaye de Corte paralelo más humedad | ||
Ensaye de Corte perpendicular más humedad | ||
Ensaye de Peso específico más humedad | ||
Ensaye de Dureza Janka más humedad | ||
Ensaye de densidad básica |
5 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de tracción de Aceros, diámetros de 6-10 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros y módulo elástico, diámetros de 6-10 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros, diámetros de 11-16 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros y módulo elástico, diámetros de 11-16 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros, diámetros de 17-20 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros y módulo elástico, diámetros de 17-20 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros, diámetros de 21-25 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros y módulo elástico, diámetros de 21-25 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros, diámetros de 26-32 mm | ||
Ensayo de tracción de Aceros y módulo elástico, diámetros de 26-32 mm | ||
Ensayo de doblado de aceros, diámetros de 6-10 mm | ||
Ensayo de doblado de aceros, diámetros de 11-16 mm | ||
Ensayo de doblado de aceros, diámetros de 17-20 mm | ||
Ensayo de doblado de aceros, diámetros de 21-25 mm | ||
Ensayo de doblado de aceros, diámetros de 26-32 mm | ||
Servicio de pulido de aceros | ||
Servicio de enderezado de aceros | ||
Ensayo de determinación de dimensiones del corrugado |
6 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Tracción de cable de 7 Hilos o Torón (con horquillas) | ||
Ensayo de Tracción de cable de 7 Hilos o Torón (con zamac) | ||
Ensayo de Tracción de alambres para pretensado (2 y 3 hilos) con fluencia | ||
Ensayo de Tracción de varillas para pretensado (ASTM A 421) |
7 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Tracción de plancha (con medición de deformaciones) | ||
Ensayo de Tracción de plancha o barra con soldadura (sólo rotura) | ||
Ensayo de doblado de plancha o barra con soldadura (sólo rotura) |
8 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Tracción de alambres (sólo rotura y elongación) | ||
Ensayo de Tracción de alambres (fluencia) | ||
Ensayo de determinación de la masa del revestimiento en alambres | ||
Ensayo de adherencia del revestimiento |
9 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Tracción de barras de mallas electrosoldadas | ||
Ensayo de doblados de barras de mallas electrosoldadas | ||
Ensayo de Tracción de desprendimiento y soldadura en mallas electrosoldadas | ||
Ensayo de Tracción de mallas de gavión | ||
Servicio de elaboración de malla de gavión para el ensayo a tracción | ||
Ensayo de Tracción de pernos torneados |
10 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de pasta normal | ||
Ensayo de estabilidad de volumen | ||
Ensayo de Finura Blaine | ||
Ensayo de Tiempo de fraguado | ||
Ensayo de Resistencia a compresión por edad | ||
Ensayo de Finura con Tamiz 325 | ||
Ensayo de Peso unitario | ||
Ensayo de Densidad (peso específico) | ||
11 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Compresión | ||
Ensayo de Absorción |
12 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Aplastamiento, diámetros de 4’’, 6’’ , 8’’ y 10’’ | ||
Ensayo de Permeabilidad, diámetros de 4’’, 6’’ , 8’’ y 10’’ | ||
Ensayo de Absorción, diámetros de 4’’, 6’’ , 8’’ y 10’’ |
13 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Dimensiones individuales (10 tejas) | ||
Ensayo de Control de flecha (10 tejas) | ||
Ensayo de Uniformidad de perfiles transversales (10 tejas) | ||
Ensayo de Control de alabeo (10 tejas) | ||
Ensayo de Flexión | ||
Ensayo de Permeabilidad | ||
Ensayo de Heladicidad | ||
Ensayo de Absorción |
14 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Compresión | ||
Ensayo de Pullback |
15 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Aplastamiento (hasta 18 pulgadas) | ||
Ensayo de Estabilidad dimensional | ||
Ensayo de Verificación de dimensiones | ||
Ensayo de Impacto | ||
Ensayo de Rigidez anular |
16 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Compresión | ||
Ensayo de Módulo de Corte | ||
Ensayo de Compresión Remanente |
17 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Compresión Seca | ||
Ensayo de Capilaridad | ||
Ensayo de Densidad Seca | ||
Ensayo de Desgaste | ||
Ensayo de determinación del Coeficiente de Ablandamiento |
18 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Flexión | ||
Servicios de corte de Baldosas | ||
Ensayo de Absorción | ||
Ensayo de Desgaste (Dorry) | ||
Ensayo de Desgaste (disco ancho norma europea) | ||
Ensayo de P.E.I. o desgaste superficial (baldosas cerámicas esmaltadas) | ||
Ensayo de determinación del Espesor | ||
Ensayo de Manchas en baldosas cerámicas esmaltadas |
19 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Tracción de papel |
20 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Flexión | ||
Ensayo de Compresión más pasta normal | ||
Ensayo de Tiempo fraguado más amasado a saturación | ||
Ensayo de Finura por tamizado húmedo |
21 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Adherencia inicial | ||
Ensayo de Tiempo abierto | ||
Ensayo de Adherencia después de la inmersión | ||
Ensayo de Adherencia después de envejecimiento por calor | ||
Ensayo de Adherencia después de ciclos hielo-deshielo |
21 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Ensayo de Extracción de fibra de césped sintético | ||
Ensayo de Flexión en espaldar de silla | ||
Ensayo de Flexión en ojos de gato | ||
Ensayo de Compresión en ojos de gato | ||
Ensayo de Compresión de botellas PET | ||
Ensayo de Compresión de Paneles | ||
Ensayo de Compresión de poliestireno expandido (Plastoformo) | ||
Ensayo de Tracción de soga plástica | ||
Ensayo de Tracción de textiles | ||
Ensayo de Tracción de correas | ||
Ensayo de Flexión de viguetas pretensadas | ||
Ensayo de Compresión de adobe | ||
Ensayo de Flexión de bordillo de acera | ||
Ensayo de Flexión de cordón de acera | ||
Ensayo de Tracción de cables eléctricos | ||
Ensayo de Tracción de cañería para gas | ||
Ensayo de Compresión de cajas plásticas para medidor de agua | ||
Dosificación de morteros | ||
Ensayo de Tracción en Geomallas y/o Geomembranas |
23 | TIPO DE ENSAYO | OBSERVACIONES |
---|---|---|
Determinación de Espesor de Pintura epóxica | ||
Determinación de Espesor de Folios de Aluminio | ||
Determinación de Espesor de Calaminas |